陳漢青
目錄:常州通干干燥工程有限公司>>干燥系列>>帶式干燥機(jī)>> DW帶式干燥機(jī)
傳熱面積 | 各種㎡ | 風(fēng)機(jī)總功率 | 9.9kw |
---|---|---|---|
干燥強(qiáng)度 | 60-160kg/h | 干燥時間 | 0.2-1.2h |
工作類型 | 其他 | 結(jié)構(gòu)形式 | 多層帶 |
設(shè)備總功率 | 11.4kw | 使用溫度 | 60-130℃ |
適用物料 | 多種可用 | 外形尺寸 | 各種m |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品 塑料 藥品 藥材 | 蒸汽耗量 | 150-300kg/h |
蒸汽壓力 | 0.2-0.8MPa |
|
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)